UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BREVES CURSO: MATEMATICA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 40 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 825.29 | B: - | C: 614.13 | D: 614.06 | E: 608.61 | F: 513.94 | G: 611.75 | H: 606.65 | I: 570.37 | J: 538.03 |
MÍNIMAS: | A: 615.82 | B: - | C: 614.13 | D: 614.06 | E: 570.57 | F: 513.94 | G: 611.75 | H: 606.65 | I: 548.44 | J: 538.03 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
175259 | 9 | 529.03 | No Listão: A (71º), C (47º), E (17º), G (27º), I (10º), Sobra do J (3º), Sobra do H (23º), Sobra do G (2º), Sobra do F (17º), Sobra do E (16º), Sobra do D (16º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
178151 | 3 | 578.53 | No Listão: A (43º), C (21º), Sobra do J (38º), Sobra do I (29º), Sobra do H (37º), Sobra do G (16º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (3º), C (2º), Sobra do J (22º), Sobra do I (19º), Sobra do H (22º), Sobra do G (5º), Sobra do F (2º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
162287 | 7 | 554.49 | No Listão: A (62º), C (38º), G (19º), Sobra do J (22º), Sobra do I (13º), Sobra do H (13º), Sobra do F (35º), Sobra do E (34º), Sobra do D (34º), Sobra do C (20º) Na Repescagem: A (16º), C (13º), G (7º), Sobra do J (10º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (19º), Sobra do E (19º), Sobra do D (19º), Sobra do C (10º) |
126865 | 7 | 541.13 | No Listão: A (66º), C (42º), G (23º), Sobra do J (24º), Sobra do I (15º), Sobra do H (15º), Sobra do F (37º), Sobra do E (36º), Sobra do D (36º), Sobra do C (22º) Na Repescagem: A (19º), C (16º), G (10º), Sobra do J (13º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do F (22º), Sobra do E (22º), Sobra do D (22º), Sobra do C (13º) |
188105 | 9 | 523.40 | No Listão: A (76º), C (52º), E (20º), G (32º), I (13º), Sobra do J (6º), Sobra do H (26º), Sobra do G (5º), Sobra do F (20º), Sobra do E (19º), Sobra do D (19º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
118583 | 9 | 507.98 | No Listão: A (82º), C (58º), E (23º), G (36º), I (15º), Sobra do J (8º), Sobra do H (28º), Sobra do G (7º), Sobra do F (22º), Sobra do E (21º), Sobra do D (21º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
186571 | 7 | 578.42 | No Listão: A (44º), C (22º), G (8º), Sobra do J (16º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (29º), Sobra do E (28º), Sobra do D (28º), Sobra do C (14º) Na Repescagem: A (4º), C (3º), G (1º), Sobra do J (4º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do F (13º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (4º) |
173376 | 3 | 574.16 | No Listão: A (46º), C (24º), Sobra do J (39º), Sobra do I (30º), Sobra do H (38º), Sobra do G (17º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (6º), C (5º), Sobra do J (23º), Sobra do I (20º), Sobra do H (23º), Sobra do G (6º), Sobra do F (3º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
149895 | 3 | 587.91 | No Listão: A (39º), C (17º), Sobra do J (36º), Sobra do I (27º), Sobra do H (35º), Sobra do G (14º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
178927 | 7 | 525.14 | No Listão: A (73º), C (49º), G (29º), Sobra do J (27º), Sobra do I (18º), Sobra do H (18º), Sobra do F (40º), Sobra do E (39º), Sobra do D (39º), Sobra do C (25º) Na Repescagem: A (24º), C (21º), G (14º), Sobra do J (17º), Sobra do I (14º), Sobra do H (14º), Sobra do F (26º), Sobra do E (26º), Sobra do D (26º), Sobra do C (17º) |
179429 | 1 | 599.32 | No Listão: A (31º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
161505 | 9 | 511.35 | No Listão: A (81º), C (57º), E (22º), G (35º), I (14º), Sobra do J (7º), Sobra do H (27º), Sobra do G (6º), Sobra do F (21º), Sobra do E (20º), Sobra do D (20º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
155349 | 7 | 555.90 | No Listão: A (61º), C (37º), G (18º), Sobra do J (21º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do F (34º), Sobra do E (33º), Sobra do D (33º), Sobra do C (19º) Na Repescagem: A (15º), C (12º), G (6º), Sobra do J (9º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (18º), Sobra do E (18º), Sobra do D (18º), Sobra do C (9º) |
165721 | 3 | 613.23 | No Listão: A (23º), C (3º), Sobra do J (33º), Sobra do I (24º), Sobra do H (32º), Sobra do G (11º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
126337 | 3 | 559.46 | No Listão: A (56º), C (32º), Sobra do J (42º), Sobra do I (33º), Sobra do H (41º), Sobra do G (20º), Sobra do F (12º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º) Na Repescagem: A (12º), C (9º), Sobra do J (26º), Sobra do I (23º), Sobra do H (26º), Sobra do G (9º), Sobra do F (6º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) |
188882 | 7 | 603.86 | No Listão: A (28º), C (8º), G (3º), Sobra do J (11º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (24º), Sobra do E (23º), Sobra do D (23º), Sobra do C (9º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
129154 | 7 | 475.58 | No Listão: A (85º), C (61º), G (38º), Sobra do J (30º), Sobra do I (21º), Sobra do H (21º), Sobra do F (43º), Sobra do E (42º), Sobra do D (42º), Sobra do C (28º) Na Repescagem: A (32º), C (29º), G (20º), Sobra do J (20º), Sobra do I (17º), Sobra do H (17º), Sobra do F (29º), Sobra do E (29º), Sobra do D (29º), Sobra do C (20º) |
125942 | 7 | 556.89 | No Listão: A (60º), C (36º), G (17º), Sobra do J (20º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do F (33º), Sobra do E (32º), Sobra do D (32º), Sobra do C (18º) Na Repescagem: A (14º), C (11º), G (5º), Sobra do J (8º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (17º), Sobra do E (17º), Sobra do D (17º), Sobra do C (8º) |
155096 | 3 | 562.72 | No Listão: A (55º), C (31º), Sobra do J (41º), Sobra do I (32º), Sobra do H (40º), Sobra do G (19º), Sobra do F (11º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º) Na Repescagem: A (11º), C (8º), Sobra do J (25º), Sobra do I (22º), Sobra do H (25º), Sobra do G (8º), Sobra do F (5º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) |
113958 | 7 | 513.50 | No Listão: A (79º), C (55º), G (34º), Sobra do J (29º), Sobra do I (20º), Sobra do H (20º), Sobra do F (42º), Sobra do E (41º), Sobra do D (41º), Sobra do C (27º) Na Repescagem: A (26º), C (23º), G (16º), Sobra do J (19º), Sobra do I (16º), Sobra do H (16º), Sobra do F (28º), Sobra do E (28º), Sobra do D (28º), Sobra do C (19º) |
166194 | 3 | 512.74 | No Listão: A (80º), C (56º), Sobra do J (44º), Sobra do I (35º), Sobra do H (43º), Sobra do G (22º), Sobra do F (14º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º) Na Repescagem: A (27º), C (24º), Sobra do J (28º), Sobra do I (25º), Sobra do H (28º), Sobra do G (11º), Sobra do F (8º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) |
108511 | 3 | 488.28 | No Listão: A (84º), C (60º), Sobra do J (45º), Sobra do I (36º), Sobra do H (44º), Sobra do G (23º), Sobra do F (15º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º) Na Repescagem: A (31º), C (28º), Sobra do J (29º), Sobra do I (26º), Sobra do H (29º), Sobra do G (12º), Sobra do F (9º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) |
111187 (SUBJUDICE) | 7 | 548.44 | No Listão: A (64º), C (40º), E (14º), G (21º), I (7º) Na Repescagem: A (17º), C (14º), G (8º), Sobra do J (11º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (20º), Sobra do E (20º), Sobra do D (20º), Sobra do C (11º) |
193579 | 7 | 545.12 | No Listão: A (65º), C (41º), G (22º), Sobra do J (23º), Sobra do I (14º), Sobra do H (14º), Sobra do F (36º), Sobra do E (35º), Sobra do D (35º), Sobra do C (21º) Na Repescagem: A (18º), C (15º), G (9º), Sobra do J (12º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do F (21º), Sobra do E (21º), Sobra do D (21º), Sobra do C (12º) |
122622 | 7 | 576.75 | No Listão: A (45º), C (23º), G (9º), Sobra do J (17º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (30º), Sobra do E (29º), Sobra do D (29º), Sobra do C (15º) Na Repescagem: A (5º), C (4º), G (2º), Sobra do J (5º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (14º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º), Sobra do C (5º) |
112625 | 9 | 502.06 | No Listão: A (83º), C (59º), E (24º), G (37º), I (16º), Sobra do J (9º), Sobra do H (29º), Sobra do G (8º), Sobra do F (23º), Sobra do E (22º), Sobra do D (22º), Sobra do C (8º) Na Repescagem: A (30º), C (27º), E (3º), G (19º), I (3º), Sobra do J (3º), Sobra do H (20º), Sobra do G (3º), Sobra do F (12º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (3º) |
111685 | 7 | 597.37 | No Listão: A (34º), C (13º), G (6º), Sobra do J (14º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (27º), Sobra do E (26º), Sobra do D (26º), Sobra do C (12º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
192641 | 7 | 538.56 | No Listão: A (67º), C (43º), G (24º), Sobra do J (25º), Sobra do I (16º), Sobra do H (16º), Sobra do F (38º), Sobra do E (37º), Sobra do D (37º), Sobra do C (23º) Na Repescagem: A (20º), C (17º), G (11º), Sobra do J (14º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do F (23º), Sobra do E (23º), Sobra do D (23º), Sobra do C (14º) |
153056 | 9 | 524.57 | No Listão: A (75º), C (51º), E (19º), G (31º), I (12º), Sobra do J (5º), Sobra do H (25º), Sobra do G (4º), Sobra do F (19º), Sobra do E (18º), Sobra do D (18º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
173890 | 7 | 558.80 | No Listão: A (58º), C (34º), G (15º), Sobra do J (19º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do F (32º), Sobra do E (31º), Sobra do D (31º), Sobra do C (17º) Na Repescagem: A (13º), C (10º), G (4º), Sobra do J (7º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (16º), Sobra do E (16º), Sobra do D (16º), Sobra do C (7º) |
136297 | 7 | 589.56 | No Listão: A (38º), C (16º), G (7º), Sobra do J (15º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (28º), Sobra do E (27º), Sobra do D (27º), Sobra do C (13º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
160172 | 9 | 524.59 | No Listão: A (74º), C (50º), E (18º), G (30º), I (11º), Sobra do J (4º), Sobra do H (24º), Sobra do G (3º), Sobra do F (18º), Sobra do E (17º), Sobra do D (17º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
145305 | 1 | 573.28 | No Listão: A (47º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (7º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
135450 | 7 | 519.93 | No Listão: A (77º), C (53º), G (33º), Sobra do J (28º), Sobra do I (19º), Sobra do H (19º), Sobra do F (41º), Sobra do E (40º), Sobra do D (40º), Sobra do C (26º) Na Repescagem: A (25º), C (22º), G (15º), Sobra do J (18º), Sobra do I (15º), Sobra do H (15º), Sobra do F (27º), Sobra do E (27º), Sobra do D (27º), Sobra do C (18º) |
168198 | 1 | 564.28 | No Listão: A (54º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (10º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
187224 | 9 | 537.35 | No Listão: A (69º), C (45º), E (16º), G (26º), I (9º), Sobra do J (2º), Sobra do H (22º), Sobra do G (1º), Sobra do F (16º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
107711 | 7 | 599.10 | No Listão: A (32º), C (11º), G (4º), Sobra do J (12º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (25º), Sobra do E (24º), Sobra do D (24º), Sobra do C (10º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
164505 | 3 | 565.18 | No Listão: A (53º), C (30º), Sobra do J (40º), Sobra do I (31º), Sobra do H (39º), Sobra do G (18º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) Na Repescagem: A (9º), C (7º), Sobra do J (24º), Sobra do I (21º), Sobra do H (24º), Sobra do G (7º), Sobra do F (4º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
124385 | 7 | 565.84 | No Listão: A (52º), C (29º), G (13º), Sobra do J (18º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do F (31º), Sobra do E (30º), Sobra do D (30º), Sobra do C (16º) Na Repescagem: A (8º), C (6º), G (3º), Sobra do J (6º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (15º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (6º) |
188126 | 7 | 597.52 | No Listão: A (33º), C (12º), G (5º), Sobra do J (13º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (26º), Sobra do E (25º), Sobra do D (25º), Sobra do C (11º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
135086 | 3 | 580.36 | No Listão: A (41º), C (19º), Sobra do J (37º), Sobra do I (28º), Sobra do H (36º), Sobra do G (15º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (2º), C (1º), Sobra do J (21º), Sobra do I (18º), Sobra do H (21º), Sobra do G (4º), Sobra do F (1º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
191019 | 3 | 535.33 | No Listão: A (70º), C (46º), Sobra do J (43º), Sobra do I (34º), Sobra do H (42º), Sobra do G (21º), Sobra do F (13º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º) Na Repescagem: A (22º), C (19º), Sobra do J (27º), Sobra do I (24º), Sobra do H (27º), Sobra do G (10º), Sobra do F (7º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) |
165648 | 3 | 606.34 | No Listão: A (27º), C (7º), Sobra do J (34º), Sobra do I (25º), Sobra do H (33º), Sobra do G (12º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
100078 | 1 | 591.16 | No Listão: A (37º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
130108 | 3 | 602.40 | No Listão: A (30º), C (10º), Sobra do J (35º), Sobra do I (26º), Sobra do H (34º), Sobra do G (13º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
181749 | 7 | 525.93 | No Listão: A (72º), C (48º), G (28º), Sobra do J (26º), Sobra do I (17º), Sobra do H (17º), Sobra do F (39º), Sobra do E (38º), Sobra do D (38º), Sobra do C (24º) Na Repescagem: A (23º), C (20º), G (13º), Sobra do J (16º), Sobra do I (13º), Sobra do H (13º), Sobra do F (25º), Sobra do E (25º), Sobra do D (25º), Sobra do C (16º) |
180411 (SUBJUDICE) | 7 | 538.03 | No Listão: A (68º), C (44º), E (15º), G (25º), I (8º), Sobra do J (1º) Na Repescagem: A (21º), C (18º), G (12º), Sobra do J (15º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do F (24º), Sobra do E (24º), Sobra do D (24º), Sobra do C (15º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |